Catalogue
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Form | Container | Height | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acacia cognata | Narrow-Leaf Bower Wattle | Pendulous | 50L | 1.8-2.2 | |
| Acacia cognata 'Burgundy Glow' | Pendulous | 50L | 1.8-2.2 | ||
| Acacia cognata 'Curtain Call' | Shrub-like | 33cm | 1.5-1.7 | ||
| Acacia cognata 'Green Magik' | Shrub-like | 40cm | 1.4-1.6 | ||
| Acacia cognata 'Lime Magik' | Pendulous | 40cm | 1.4-1.6 | ||
| Acacia cognata 'Mini Cog' |
Shrub-like | 40cm | n/a | ||
| Acacia cognata 'River Cascade' | Shrub-like | 50L | 1.0 | ||
| Acacia cognata 'River Cascade' | Shrub-like | 100L | 1.0 | ||
| Acacia implexa | Hickory Wattle, Lightwood | Narrow-domed | 33cm | 1.5-1.7 | |
| Acacia implexa | Hickory Wattle, Lightwood | Narrow-domed | 50L | 2.0-2.5 | |
| Acacia melanoxylon | Blackwood | Narrow-domed | 40cm | 1.8-2.0 | |
| Acacia melanoxylon | Blackwood | Narrow-domed | 50L | 2.2-2.5 | |
| Acer freemanii 'Jeffersred' | Autumn Blaze Maple | V-Shaped | 50L | 2.0-2.5 | |
| Acer freemanii 'Jeffersred' | Autumn Blaze Maple | V-Shaped | 100L | 2.5-3.2 | |
| Acer ginnala 'Flame' | Amur Maple | V-Shaped | 50L | 1.4-2.6 | |
| Acer negundo 'Sensation' | V-Shaped | 100L | 2.5-3.0 | ||
| Acer palmatum | Japanese Maple | V-Shaped | 33cm | 1.0-1.2 | |
| Acer palmatum | Japanese Maple | V-Shaped | 40cm | 1.4-1.6 | |
| Acer palmatum | Japanese Maple | V-Shaped | 100L | 2.5-3.0 | |
| Acer palmatum | Japanese Maple | V-Shaped | 150L | 3.0-3.5 | |
| Acer palmatum 'Atropurpurea' | V-Shaped | 40cm | 1.6-1.8 | ||
| Acer palmatum 'Atropurpurea' | V-Shaped | 100L | 2.0-2.2 | ||
| Acer palmatum 'Blood Good' | Weeping | 50L | n/a | ||
| Acer palmatum 'Dissectum' | Weeping Maple | Weeping | 100L | n/a | |
| Acer palmatum 'Dissectum Seiyru' | Branches Ascending | 100L | n/a | ||
| Acer palmatum 'Osakazuki' | V-Shaped | 100L | 1.8-2.0 | ||
| Acer palmatum 'Sango Kaku' | Coral Bark Maple | V-Shaped | 40cm | 1.4-1.6 | |
| Acer palmatum 'Sango Kaku' | Coral Bark Maple | V-Shaped | 100L | 2.2-2.7 | |
| Acer palmatum dissectum 'Omurayama' | Weeping | 50L | n/a | ||
| Acer palmatum dissectum 'Ornatum Bronze' | Weeping | 50L | n/a | ||
| Acer palmatum dissectum 'Shidare' | Weeping | 50L | n/a | ||
| Acer palmatum dissectum 'Virdis' | Weeping | 50L | n/a | ||
| Acer palmatum dissectum atropurpurea | Weeping | 100L | n/a | ||
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | V-Shaped | 50L | 1.8-2.5 | ||
| Acer rubrum 'Autumn Red' | Canadian Maple | V-Shaped | 50L | 2.0-2.5 | |
| Acer rubrum 'Autumn Red' | Canadian Maple | V-Shaped | 100L | 3.0-3.5 | |
| Acmena smithii | Lilly Pilly | Standard Tree Shape | 50L | 1.7-2.0 | |
| Acmena smithii 'Cherry Surprise' |
Standard Tree Shape | 50L | 1.5-1.7 | ||
| Adenanthos sericeus 'Silver Streak' | Silver Woolly Bush | Shrub-like | 33cm | 0.8-1.2 | |
| Adenanthos sericeus 'Silver Streak' | Silver Woolly Bush | Shrub-like | 40cm | 0.8-1.2 | |
| Agonis flexuosa | Willow Myrtle | Pendulous | 33cm | 1.5-1.7 | |
| Agonis flexuosa | Willow Myrtle | Pendulous | 50L | 2.0-2.3 | |
| Agonis flexuosa | Willow Myrtle | Pendulous | 150L | 2.0-2.5 | |
| Agonis flexuosa 'Burgundy' | Burgundy Willow Myrtle | Pendulous | 33cm | 1.4-1.6 | |
| Agonis flexuosa 'Burgundy' | Burgundy Willow Myrtle | Pendulous | 40cm | 1.5-1.8 | |
| Agonis flexuosa 'Burgundy' | Burgundy Willow Myrtle | Pendulous | 50L | 1.7-2.0 | |
| Agonis flexuosa 'Burgundy' | Burgundy Willow Myrtle | Pendulous | 100L | 2.0-2.5 | |
| Agonis flexuosa 'Burgundy' | Burgundy Willow Myrtle | Pendulous | 150L | 2.5-2.8 | |
| Agonis flexuosa 'Indigo' | 33cm | 1.2-1.4 | |||
| Agonis flexuosa 'Indigo' | 40cm | 1.4-1.8 | |||
| Allocasuarina littoralis | Black Sheoak | Pendulous | 33cm | 1.4-1.6 | |
| Allocasuarina littoralis | Black Sheoak | Pendulous | 50L | 2.0-2.4 | |
| Allocasuarina torulosa | Forest Sheoak | Pendulous | 33cm | 1.4-1.6 | |
| Allocasuarina torulosa | Forest Sheoak | Pendulous | 50L | 1.8-2.0 | |
| Allocasuarina verticillata | Drooping Sheoak | Pendulous | 33cm | 1.4-1.6 | |
| Allocasuarina verticillata | Drooping Sheoak | Pendulous | 50L | 2.2-2.4 | |
| Angophora costata | Smoothbarked Apple Myrtle, Rusty Gum | Broad-domed | 40cm | 1.8-2.0 | |
| Angophora costata | Smoothbarked Apple Myrtle, Rusty Gum | Broad-domed | 50L | 1.8-2.2 | |
| Angophora costata | Smoothbarked Apple Myrtle, Rusty Gum | Broad-domed | 100L | 2.5-2.8 | |
| Angophora costata | Smoothbarked Apple Myrtle, Rusty Gum | Broad-domed | 150L | 2.8-3.2 | |
| Arbutus unedo | Irish Strawberry Tree | Standard Tree Shape | 33cm | 1.4-1.6 | |
| Archontophoenix cunninghamiana | Bangalow Palm | Not Applicable | 100L | 2.5-3.0 | |
| Archontophoenix cunninghamiana | Bangalow Palm | Not Applicable | 200L | 2.5-3.0 |